HEXWERT / HTML Farbtabelle
Versand am August 16 2023,
| Farbe | englischer Farbname | Hexwert | deutscher Farbname |
| Black | #000000 | Schwarz | |
| Darkslategray | #8FBC8F | Dunkles Schiefergrau | |
| Slategray | #708090 | Schiefergrau | |
| Lightslategray | #778899 | Helles Schiefergrau | |
| Lightsteelblue | #B0C4DE | Helles Stahlblau | |
| Dimgray | #696969 | Mattes Grau | |
| Gray | #808080 | Grau | |
| Darkgray | #A9A9A9 | Dunkelgrau | |
| Silver | #C0C0C0 | Silber | |
| Lightgray | #D3D3D3 | Hellgrau | |
| Gainsboro | #DCDCDC | Gainsboro | |
| Whitesmoke | #F5F5F5 | Rauchiges Weiß | |
| Ghostwhite | #F8F8FF | Geisterweiß | |
| White | #FFFFFF | Weiß | |
| Snow | #FFFAFA | Schneeweiß | |
| Ivory | #FFFFF0 | Elfenbein | |
| Floralwhite | #FFFAF0 | Blütenweiß | |
| Seashell | #FFF5EE | Muschel | |
| Oldlace | #FDF5E6 | Altgold | |
| Linen | #FAF0E6 | Leinenfarbe | |
| Antiquewhite | #FAEBD7 | Antikes Weiß | |
| Blanchedalmond | #FFEBCD | Mandelweiß | |
| Papayawhip | #FFEFD5 | Cremiges Papaya | |
| Beige | #F5F5DC | Beige | |
| Cornsilk | #FFF8DC | Mais | |
| Lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | Helles Goldrutengelb | |
| Lightyellow | #FFFFE0 | Hellgelb | |
| Lemonchiffon | #FFFACD | Chiffongelb | |
| Palegoldenrod | #EEE8AA | Blasse Goldrutenfarbe | |
| Khaki | #F0E68C | Khaki | |
| Yellow | #FFFF00 | Gelb | |
| Gold | #FFD700 | Gold | |
| Orange | #FFA500 | Orange | |
| Darkorange | #FF8C00 | Dunkles Orange | |
| Goldenrod | #DAA520 | Goldrute | |
| Darkgoldenrod | #B8860B | dunkle Goldrutenfarbe | |
| Peru | #CD853F | Peru | |
| Chocolate | #D2691E | Schokolade | |
| Saddlebrown | #8B4513 | Sattelbraun | |
| Sienna | #A0522D | Ocker | |
| Brown | #A52A2A | Braun | |
| Darkred | #8B0000 | Dunkelrot | |
| Maroon | #800000 | Kastanienbraun | |
| Firebrick | #B22222 | Ziegelfarbe | |
| Indianred | #CD5C5C | Indischrot | |
| Crimson | #DC143C | Karmesinrot | |
| Red | #FF0000 | Rot | |
| Orangered | #FF4500 | Orangenrot | |
| Tomato | #FF6347 | Tomatenrot | |
| Coral | #FF7F50 | Koralle | |
| Salmon | #FA8072 | Lachs | |
| Lightcoral | #F08080 | Helles Korallenrot | |
| Darksalmon | #E9967A | Dunkle Lachsfarbe | |
| Lightsalmon | #FFA07A | Helle Lachsfarbe | |
| Sandybrown | #F4A460 | Sandbraun | |
| Rosybrown | #BC8F8F | Rosiges Braun | |
| Tan | #D2B48C | Gelbbraun | |
| Burlywood | #DEB887 | Grobes Braun | |
| Wheat | #F5DEB3 | Weizen | |
| Peachpuff | #FFDAB9 | Pfirsich | |
| Navajowhite | #FFDEAD | Navajoweiß | |
| Bisque | #FFE4C4 | Tomatencreme | |
| Lavenderblush | #FFF0F5 | Rosige Lavenderfarbe | |
| Mistyrose | #FFE4E1 | Altrosa | |
| Pink | #FFC0CB | Rosa | |
| Lightpink | #FFB6C1 | Hellrosa | |
| Hotpink | #FF69B4 | Leuchtendes Rosa | |
| Fuchsia | #FF00FF | Fuchsie | |
| Magenta | #FF00FF | Magentarot | |
| Deeppink | #FF1493 | Tiefrosa | |
| Mediumvioletred | #C71585 | Mittleres Violettrot | |
| Palevioletred | #DB7093 | Blasses Violettrot | |
| Plum | #DDA0DD | Pflaume | |
| Thistle | #D8BFD8 | Distel | |
| Lavender | #E6E6FA | Lavendelfarbe | |
| Violet | #EE82EE | Violett | |
| Orchid | #DA70D6 | Orchidee | |
| Darkmagenta | #8B008B | Dunkles Magentarot | |
| Purple | #800080 | Violett | |
| Indigo | #4B0082 | Indigo | |
| Blueviolet | #8A2BE2 | Blauviolett | |
| Darkviolet | #9400D3 | Dunkles Violett | |
| Darkorchid | #9932CC | Dunkle Orchideenfarbe | |
| Mediumpurple | #9370DB | Mittleres Violett | |
| Mediumorchid | #BA55D3 | Mittlere Orchideenfarbe | |
| Mediumslateblue | #7B68EE | Mittleres Schieferblau | |
| Slateblue | #6A5ACD | Schieferblau | |
| Darkslateblue | #483D8B | Dunkles Schieferblau | |
| Midnightblue | #191970 | Mitternachtsblau | |
| Navy | #000080 | Marineblau | |
| Darkblue | #00008B | Dunkelblau | |
| Mediumblue | #0000CD | Mittelblau | |
| Blue | #0000FF | Blau | |
| Royalblue | #4169E1 | Königsblau | |
| Steelblue | #4682B4 | Stahlblau | |
| Cornflowerblue | #6495ED | Kornblumenblau | |
| Dodgerblue | #1E90FF | Dodger-Blau | |
| Deepskyblue | #00BFFF | Tiefes Himmelblau | |
| Lightskyblue | #87CEFA | Helles Himmelblau | |
| Skyblue | #87CEEB | Himmelblau | |
| Lightblue | #ADD8E6 | Hellblau | |
| Cyan | #00FFFF | Zyanblau | |
| Aqua | #00FFFF | Blaugrün | |
| Powderblue | #B0E0E6 | Taubenblau | |
| Lightcyan | #E0FFFF | Helles Cyanblau | |
| Aliceblue | #A0CE00 | Aliceblau | |
| Azure | #F0FFFF | Himmelblau | |
| Mintcream | #F5FFFA | Cremig Pfefferminz | |
| Honeydew | #F0FFF0 | Honigmelone | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | Aquamarinblau | |
| Turquoise | #40E0D0 | Türkis | |
| Paleturquoise | #AFEEEE | Blasses Türkis | |
| Mediumturqoise | #48D1CC | Mittleres Türkis | |
| Darkturquoise | #00CED1 | Dunkles Türkis | |
| Mediumaquamarine | #66CDAA | Mittleres Aquamarinblau | |
| Lightseagreen | #20B2AA | Helles Seegrün | |
| Darkcyan | #008B8B | Dunkles Zyanblau | |
| Teal | #008080 | Entenbraun | |
| Cadetblue | #5F9EA0 | Kadettblau | |
| Mediumseagreen | #3CB371 | Mittleres Seegrün | |
| Darkseagreen | #8FBC8F | Dunkles Seegrün | |
| Lightgreen | #90EE90 | Hellgrün | |
| Palegreen | #98FB98 | Blassgrün | |
| Mediumspringgreen | #00FA9A | Mittleres Frühlingsgrün | |
| Springgreen | #00FF7F | Frühlingsgrün | |
| Lime | #00FF00 | Zitronengrün | |
| Limegreen | #32CD32 | Gelbgrün | |
| Seagreen | #2E8B57 | Seegrün | |
| Forestgreen | #228B22 | Waldgrün | |
| Green | #008000 | Grün | |
| Darkgreen | #006400 | Dunkelgrün | |
| Olivedrab | #6B8E23 | Olivfarbiges Graubraun | |
| Darkolivegreen | #556B2F | Dunkles Olivgrün | |
| Olive | #808000 | Olivgrün | |
| Darkkhaki | #BDB76B | Dunkles Khaki | |
| Yellowgreen | #9ACD32 | Gelbgrün | |
| Chartreuse | #7FFF00 | Hellgrün | |
| Greenyellow | #ADFF2F | Grüngelb |

